収益事業
中町立体駐車場
駐車場案内
住所 | 〒243-0018 神奈川県厚木市中町1丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 046-222-2971 | ||
営業時間 | 24時間営業 | ||
駐車料金 | 普通駐車 | 7:00~21:00 | 30分までごとに150円/最大1,500円 |
夜間駐車 | 21:00~7:00 | 60分までごとに100円 | |
駐車範囲 | 長さ | 5,300mm以内 | |
幅 | 1,900mm以内 | ||
高さ | 2,000mm以内 | ||
収容台数 | 550台 | ||
回数駐車券 | 管理事務所にて販売しています。 | ||
150円券 11枚綴り | 1,500円 | ||
150円券 50枚綴り | 6,500円 | ||
定期駐車券 | 一般定期駐車 19,800円/月 | ||
屋上定期駐車 15,400円/月 満車 | |||
駐車サービス券 | 駐車場周辺でご利用される商店によっては、駐車サービス券が発行されますので、各商店にお尋ねください。 | ||
| 対象車両 | 自動二輪車(125cc超)(側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。) | |
区画の大きさ | 長さ2,700mm×幅1,400mm | ||
料 金 | 4,400円/月 満車 | ||
台 数 | 12台 | ||
設 備 | 防犯カメラ・照明 | ||
| 対象車両 | 小型自動二輪車、原動機付自転車(125cc以下) | |
区画の大きさ | 長さ1,900mm×幅800mm | ||
料 金 | 3,300円/月 満車 | ||
台 数 | 26台 | ||
設 備 | 防犯カメラ・照明 | ||
駐車場管理規程 | 公益財団法人厚木市環境みどり公社駐車場管理規程(PDF) |
定期駐車情報(2023.10現在)
①中町立体駐車場
②屋外バイク定期駐車場
③屋外原付バイク定期駐車場
定期駐車種別 | 対象車両 | 空き状況 | 内 容 |
---|---|---|---|
①一般定期駐車 | 普通自動車・軽自動車 | 空 有 | 中町立体駐車場内での駐車です。 平日、休日駐車できます。 |
①屋上限定定期駐車 | 普通自動車・軽自動車 | 満 車 | 中町立体駐車場屋上を限定とした駐車です。 平日、休日駐車できます。 |
②屋外バイク定期駐車場 | 自動二輪車(125cc超) | 満 車 | 中町立体駐車場建物東側の屋外駐車場です。 平日、休日駐車できます。 |
③屋外原付バイク定期駐車場 | 小型自動二輪車 原動機付自転車(125cc以下) | 満 車 | 中町立体駐車場建物北側の屋外駐車場です。 平日、休日駐車できます。 |